Displaying 2941 - 2960 of 4317
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 1378 O 04/03/2019 R$ 200,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1377 O 04/03/2019 R$ 1.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1376 O 04/03/2019 R$ 2.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1375 O 04/03/2019 R$ 1.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1374 O 04/03/2019 R$ 2.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1373 O 04/03/2019 R$ 2.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1372 O 04/03/2019 R$ 2.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1371 O 04/03/2019 R$ 655,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1370 O 04/03/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1369 O 04/03/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1368 O 04/03/2019 R$ 2.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados nas E Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1367 O 04/03/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1366 O 04/03/2019 R$ 555,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1365 O 04/03/2019 R$ 2.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1364 O 04/03/2019 R$ 305,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1363 O 04/03/2019 R$ 2.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1362 O 04/03/2019 R$ 655,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1361 O 04/03/2019 R$ 3.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1360 O 04/03/2019 R$ 900,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1359 O 04/03/2019 R$ 6.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
Total: R$ 32.335,00