Displaying 2961 - 2980 of 4317
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 1358 O 04/03/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1357 O 04/03/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1356 O 04/03/2019 R$ 255,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1355 O 04/03/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1354 O 04/03/2019 R$ 3.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1353 O 04/03/2019 R$ 2.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1352 O 04/03/2019 R$ 1.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1351 O 04/03/2019 R$ 755,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1350 O 04/03/2019 R$ 1.737,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1349 O 04/03/2019 R$ 2.300,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1348 O 04/03/2019 R$ 455,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1347 O 04/03/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1346 O 04/03/2019 R$ 1.200,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1345 O 04/03/2019 R$ 2.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1344 O 04/03/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1343 O 04/03/2019 R$ 1.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1342 O 04/03/2019 R$ 2.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1341 O 04/03/2019 R$ 555,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1340 O 04/03/2019 R$ 555,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1339 O 04/03/2019 R$ 3.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
Total: R$ 25.587,00