Displaying 2921 - 2940 of 4317
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 1398 O 04/03/2019 R$ 2.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1397 O 04/03/2019 R$ 900,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1396 O 04/03/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1395 O 04/03/2019 R$ 2.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1394 O 04/03/2019 R$ 2.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1393 O 04/03/2019 R$ 405,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1392 O 04/03/2019 R$ 300,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1391 O 04/03/2019 R$ 2.800,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1390 O 04/03/2019 R$ 555,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1389 O 04/03/2019 R$ 555,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1388 O 04/03/2019 R$ 2.800,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1387 O 04/03/2019 R$ 910,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1386 O 04/03/2019 R$ 400,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1385 O 04/03/2019 R$ 2.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1384 O 04/03/2019 R$ 2.200,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1383 O 04/03/2019 R$ 2.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1382 O 04/03/2019 R$ 2.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1381 O 04/03/2019 R$ 1.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1380 O 04/03/2019 R$ 200,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1379 O 04/03/2019 R$ 800,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
Total: R$ 27.180,00