Displaying 1481 - 1500 of 3829
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 2836 O 01/07/2020 R$ 2.105,26 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA NA COMUNIDA Mais ... 0.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2837 O 01/07/2020 R$ 7.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ESTA FUNDO DE S Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 492 3.3.90.92.00.00.00.00
1 2838 O 01/07/2020 R$ 3.150,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LANCHES PARA ATENDER ESTA PREFE Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 484 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2841 O 01/07/2020 R$ 5.300,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA PARA ATENDER ESTE FUNDO DE Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 535 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3046 O 01/07/2020 R$ 238.037,57 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DA 1º MEDIÇÃO DA CONSTRUCAO DE ESCOL Mais ... 46397.0 12.361.0062 100 1.003 90 4.4.90.51.91.00.00.00
1 3050 O 01/07/2020 R$ 138.320,18 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DA 1º MEDIÇÃO DA CONSTRUCAO DE ESCOL Mais ... 46397.0 12.361.0062 100 1.003 90 4.4.90.51.91.00.00.00
1 3756 O 01/07/2020 R$ 3.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - EFETIVO NO EXERCÍCIO DE 202 Mais ... 46445.0 08.244.0034 764 2.039 554 3.1.90.11.01.00.00.00
1 2306 O 30/06/2020 R$ 1.640,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO ALIMENTICIA. 50212.0 10.301.0052 2 2.040 484 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2324 O 30/06/2020 R$ 125.210,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS ANIMAIS DIVERSOS , CON Mais ... 46397.0 20.608.0122 100 1.028 343 3.3.90.30.99.00.00.00
1 2329 E 30/06/2020 R$ 1.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVO COM CONSUMO DE AGUA PARA ESTA PREFEITURA Mais ... 46401.0 04.122.0011 100 2.002 28 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2516 E 30/06/2020 R$ 4.991,58 VALOR QUE SE EMPENHA FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA (1) - NO EXERCÍCIO DE 20 Mais ... 47863.0 15.452.0081 100 2.031 300 3.1.90.11.01.00.00.00
1 2322 O 29/06/2020 R$ 800,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 46440.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2303 O 26/06/2020 R$ 200,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 46440.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2304 O 26/06/2020 R$ 200,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 46440.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2305 O 26/06/2020 R$ 87,44 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL Mais ... 46444.0 04.123.0011 100 2.010 81 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2318 O 26/06/2020 R$ 73.650,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATEIAIS HOSPITALAR CONFORME PREGÃO PRES Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 534 3.3.90.30.09.00.00.00
1 2301 O 25/06/2020 R$ 2.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. 46397.0 04.123.0011 100 2.010 81 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2302 O 25/06/2020 R$ 500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 46401.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2296 O 24/06/2020 R$ 542,42 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE AUTOMOVEL. 50212.0 10.301.0052 2 2.040 478 3.3.90.30.25.00.00.00
1 2297 O 24/06/2020 R$ 200,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 46440.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
Total: R$ 608.734,45