Displaying 1501 - 1520 of 3829
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 2298 O 24/06/2020 R$ 1.980,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 09(NOVE) DIARIAS PARA CUSTEAR COM DEPESA Mais ... 46397.0 20.605.0011 100 2.035 354 3.3.90.14.00.00.00.00
1 2299 O 24/06/2020 R$ 880,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR COM DEPE Mais ... 46397.0 04.122.0011 100 2.002 22 3.3.90.14.00.00.00.00
1 2300 O 24/06/2020 R$ 631,58 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO 46401.0 12.361.0062 100 2.016 147 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2314 O 24/06/2020 R$ 31.640,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALAR DIVERSOS PARA ESTA P Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 534 3.3.90.30.09.00.00.00
1 2315 O 24/06/2020 R$ 910,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PEÇAS DIVERSOS DE CARROS PAR Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 534 3.3.90.30.09.00.00.00
1 2321 O 24/06/2020 R$ 3.289,47 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS(TROCA DE PEÇAS )DO M Mais ... 46397.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2295 O 23/06/2020 R$ 200,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 46444.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2277 O 22/06/2020 R$ 1.380,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO EM REPAROS DE PREDIOS PUBLICOS. 0.0 04.122.0091 100 1.009 263 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2278 O 22/06/2020 R$ 3.157,89 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO. 46394.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2279 O 22/06/2020 R$ 1.700,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR RODOVIARIO. 46394.0 15.452.0011 100 2.030 291 3.3.90.30.99.00.00.00
1 2280 O 22/06/2020 R$ 3.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA DE FIACAO. 46443.0 12.361.0062 100 2.016 147 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2281 O 22/06/2020 R$ 3.157,89 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE EMBARCACAO. 46443.0 12.361.0062 100 2.016 147 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2282 O 22/06/2020 R$ 90,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBO Mais ... 46444.0 04.123.0011 100 2.010 80 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2283 O 22/06/2020 R$ 2.230,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA DE FIACAO. 52990.0 12.361.0062 11 2.016 437 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2284 O 22/06/2020 R$ 2.526,32 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICIDADE. 52990.0 12.361.0062 11 2.016 437 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2285 O 22/06/2020 R$ 500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 46444.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2286 O 22/06/2020 R$ 2.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 46440.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2287 O 22/06/2020 R$ 84.786,50 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 2.016 435 3.3.90.30.22.00.00.00
1 2288 O 22/06/2020 R$ 200,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 46440.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2289 O 22/06/2020 R$ 1.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE REPARONO FREEZER. 52990.0 12.361.0062 11 2.016 437 3.3.90.36.99.99.00.00
Total: R$ 146.259,65